Уважаемые родители!
В соответствии с пунктом 72 Положения об учреждении общего среднего образования, утвержденного постановлением Министерства образования от 19 сентября 2022 г. № 322, прием документов в I классы УОСО осуществляется
с 12 июня по 15 августа. При наличии свободных мест документы могут быть поданы до 28 августа.
Порядок приема (зачисления) детей в I классы УОСО регламентируется Кодексом Республики Беларусь об образовании (далее – Кодекс), Положением об учреждении общего среднего образования, утвержденным постановлением Министерством образования от 19.09.2022г. №322, Инструкцией о порядке учета детей в целях получения ими общего среднего, специального образования, утвержденной постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 24.08.2022 №285.
Обращаем внимание, что прием документов в I классы УОСО осуществляется в соответствии со статьей 151 Кодекса.
В первую очередь в I классы УОСО принимаются дети, проживающие в микрорайоне данного УОСО.
| улица Крылова | 1, 2, 3, 3А, 4, 8, 10 |
| улица Янки Купалы | 3, 5, 7, 9 |
| улица Суворова | 5, 5А, 7, 8, 9А, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66 |
| улица Путна | 4, 5, 6, 7, 9, |
| улица Урицкого | 3, 4, 5, 7, 7А, 9, 10, 11, 11А, 17 |
| улица Ленина | 46, 48, 50, 52, 52А, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 65А, 66, 67, 71, 73, 75 |
| улица Советская | 2, 2А, 5, 7, 8, 9, 15, 17, 19, 23 |
| улица Чехова | 7А, 9,11, 13, 15, 17, 17А |
| улица Кутузова | 3, 4, 5, 9 |
| проспект Фрунзе | 8-16, 16 к.1, 16 к.2 |
| улица 4-я Фрунзе | |
| улица 5-я Фрунзе | |
| улица Коммунистическая | 12 |
| улица Политехническая | 3 |
При наличии свободных мест в УОСО могут приниматься дети, проживающие в иных микрорайонах.
Заявления от родителей (законных представителей) детей, проживающих в микрорайоне УОСО, совместно с иными документами, принимаются в соответствии с утвержденным графиком лицами, определенными ответственными за прием документов.
Для приема заявлений от родителей (законных представителей) детей, которые НЕ зарегистрированы в микрорайоне данного УОСО заявления принимаются руководителем УОСО в период с 12 июня по 15 августа во время приема граждан по личным вопросам. Прием документов, установленных статьей 151 Кодекса, от родителей (законных представителей) детей для зачисления в I класс УОСО на свободные места осуществляется в порядке очередности подачи заявлений в период с 16 по 28 августа года приема.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ШКОЛУ
Перечень документов, необходимых для зачисления в 1 класс:
- Заявление (бланк выдаётся и заполняется в школе) заполняется законным представителем (лицом, его заменяющего) ребенка при наличии документа, удостоверяющего личность (при предъявлении биометрического документа дополнительно необходим документ, подтверждающий адрес регистрации)
- Свидетельство о рождении
- Медицинская справка о состоянии здоровья
- Карта развития ребенка, карта прививок.
- Фото 3х4 (2 шт)
Мониторинговая таблица по приему в 1 класс
| Дата | Кол-во детей (всеобуч) | Контрольная цифра приёма | Подано документов (по микрорайону) | Свободные места | Заявления на свободные места |
| 12.06.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 13.06.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 16.06.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 17.06.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 18.06.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 19.06.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 20.06.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 23.06.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 24.06.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 25.06.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 26.06.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 27.06.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 30.06.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 01.07.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 02.07.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 07.07.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 08.07.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 09.07.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 10.07.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 11.07.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 12.07.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 14.07.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 15.07.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 16.07.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 17.07.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 18.07.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 21.07.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 22.07.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 23.07.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 24.07.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 25.07.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 28.07.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 29.07.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 30.07.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 31.07.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 01.08.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 04.08.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 05.08.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 06.08.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 07.08.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 08.08.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 09.08.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 11.08.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 12.08.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 13.08.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 14.08.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 15.08.2025 | 35 | 23 | 0 | 23 | 0 |
График приёма документов
| Понедельник | с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 |
| Вторник | с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 |
| Среда | с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 |
| Четверг | с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 20.00 |
| Пятница | с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 |
Контрольные цифры приёма
Контрольные цифры приёма в I классы в 2025/2026 учебном году – 23 человек.
Номер телефона «горячей линии»
По вопросам приёма в I классы в 2025/2026 учебном году – 63-99-08